
2020最新日职联助攻榜(更新时间:2020-12-09 16:25:42)
日职联助攻榜(2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | ||
1 | 西泽健太 | 清水心跳 | 10 | ||
2 | 江坂任 | 柏太阳神 | 10 | ||
3 | 水沼宏太 | 横滨水手 | 10 | ||
4 | 三笘薫 | 川崎前锋 | 9 | ||
5 | 马特乌斯 | 名古屋鲸八 | 8 | ||
6 | 费尔南德斯 | 札幌冈萨多 | 7 | ||
7 | 坂元达裕 | 大阪樱花 | 7 | ||
8 | 清武弘嗣 | 大阪樱花 | 6 | ||
9 | 登里享平 | 川崎前锋 | 6 | ||
10 | 仲川辉人 | 横滨水手 | 6 | ||
11 | 宇佐美贵史 | 大阪钢巴 | 5 | ||
12 | 伊涅斯塔 | 神户胜利船 | 5 | ||
13 | 伊瓦拉多 | 鹿岛鹿角 | 5 | ||
14 | 胁坂泰斗 | 名古屋鲸八 | 5 | ||
15 | 达米奥 | 川崎前锋 | 5 | ||
16 | 道格拉斯 | 神户胜利船 | 5 | ||
17 | 酒井高徳 | 神户胜利船 | 5 | ||
18 | 山中亮辅 | 浦和红钻 | 5 | ||
19 | 三丸拡 | 柏太阳神 | 5 | ||
20 | 马蒂努斯 | 浦和红钻 | 5 | ||
21 | 三原雅俊 | 柏太阳神 | 5 | ||
22 | 奥奈乌 | 横滨水手 | 5 | ||
23 | 阿拉诺 | 鹿岛鹿角 | 4 | ||
24 | 家长昭博 | 川崎前锋 | 4 | ||
25 | 奥伦加 | 柏太阳神 | 4 | ||
26 | 樋口雄太 | 鸟栖砂岩 | 4 | ||
27 | 埃里克 | 横滨水手 | 4 | ||
28 | 古桥亨梧 | 神户胜利船 | 4 | ||
29 | 仓田秋 | 大阪钢巴 | 4 | ||
30 | 丸桥祐介 | 大阪樱花 | 4 | ||
31 | 提拉通 | 横滨水手 | 4 | ||
32 | 关口训充 | 仙台七夕 | 4 | ||
33 | 西大伍 | 神户胜利船 | 4 | ||
34 | 后藤优介 | 清水心跳 | 4 | ||
35 | 驹井善成 | 札幌冈萨多 | 4 | ||
36 | 滨崎琢磨 | 仙台七夕 | 4 | ||
37 | 颂克拉辛 | 札幌冈萨多 | 4 | ||
38 | 永井谦佑 | FC东京 | 4 | ||
39 | 金崎梦生 | 名古屋鲸八 | 4 | ||
40 | 泽维尔 | 名古屋鲸八 | 4 | ||
41 | 浅野雄也 | 广岛三箭 | 4 | ||
42 | 山根视来 | 川崎前锋 | 4 | ||
43 | 柏好文 | 广岛三箭 | 4 | ||
44 | 中村庆太 | 清水心跳 | 4 | ||
45 | 小林悠 | 川崎前锋 | 4 | ||
46 | 冈本拓也 | 湘南海洋 | 4 | ||
47 | 高野辽 | 横滨水手 | 4 | ||
48 | 神谷优太 | 柏太阳神 | 4 | ||
49 | 松田英太郎 | 横滨水手 | 4 | ||
50 | 福森晃斗 | 札幌冈萨多 | 3 | ||
51 | 小屋松知哉 | 鸟栖砂岩 | 3 | ||
52 | 川边骏 | 广岛三箭 | 3 | ||
53 | 土居圣真 | 鹿岛鹿角 | 3 | ||
54 | 维埃拉 | 广岛三箭 | 3 | ||
55 | 手塚康平 | 横滨FC | 3 | ||
56 | 克里斯蒂亚诺 | 柏太阳神 | 3 | ||
57 | 大岛僚太 | 川崎前锋 | 3 | ||
58 | 旗手怜央 | 川崎前锋 | 3 | ||
59 | 莱昂纳多 | 浦和红钻 | 3 | ||
60 | 蜂须贺孝治 | 仙台七夕 | 3 | ||
61 | 卡利尼奥斯 | 清水心跳 | 3 | ||
62 | 茶岛雄介 | 广岛三箭 | 3 | ||
63 | 三田启贵 | FC东京 | 3 | ||
64 | 博思罗伊德 | 札幌冈萨多 | 3 | ||
65 | 安部柊斗 | FC东京 | 3 | ||
66 | 小池龙太 | 横滨水手 | 3 | ||
67 | 阿德米尔森 | 大阪钢巴 | 3 | ||
68 | 广濑陆斗 | 鹿岛鹿角 | 3 | ||
69 | 藤春广辉 | 大阪钢巴 | 3 | ||
70 | 井手口阳介 | 大阪钢巴 | 3 | ||
71 | 石井快征 | 鸟栖砂岩 | 3 | ||
72 | 拉尼尔 | 广岛三箭 | 3 | ||
73 | 天野纯 | 横滨水手 | 3 | ||
74 | 道格拉斯 | 札幌冈萨多 | 3 | ||
75 | 小出悠太 | 大分三神 | 3 | ||
76 | 铃木冬一 | 湘南海洋 | 3 | ||
77 | 莱昂德罗 | FC东京 | 2 | ||
78 | 三竿雄斗 | 大分三神 | 2 | ||
79 | 永户胜也 | 鹿岛鹿角 | 2 | ||
80 | 远藤康 | 鹿岛鹿角 | 2 | ||
81 | 原川力 | 鸟栖砂岩 | 2 | ||
82 | 小川谅也 | FC东京 | 2 | ||
83 | 森下龙矢 | 鸟栖砂岩 | 2 | ||
84 | 松田陆 | 大阪樱花 | 2 | ||
85 | 扇原贵宏 | 横滨水手 | 2 | ||
86 | 帕德里克 | 大阪钢巴 | 2 | ||
87 | 汰木康也 | 浦和红钻 | 2 | ||
88 | 席尔瓦 | 鹿岛鹿角 | 2 | ||
89 | 奥埜博亮 | 大阪樱花 | 2 | ||
90 | 竹內涼 | 清水心跳 | 2 | ||
91 | 山口萤 | 神户胜利船 | 2 | ||
92 | 下田北斗 | 川崎前锋 | 2 | ||
93 | 齐藤光毅 | 横滨FC | 2 | ||
94 | 东俊希 | 广岛三箭 | 2 | ||
95 | 髙尾瑠 | 大阪钢巴 | 2 | ||
96 | 阿部浩之 | 名古屋鲸八 | 2 | ||
97 | 稻垣祥 | 名古屋鲸八 | 2 | ||
98 | 一美和成 | 横滨FC | 2 | ||
99 | 内田裕斗 | 鸟栖砂岩 | 2 | ||
100 | 荒野拓马 | 札幌冈萨多 | 2 |
日职联积分榜(2020)
- 积分球队
- 176川崎前锋
- 262大阪钢巴
- 359名古屋鲸八
- 458大阪樱花
- 555鹿岛鹿角
- 651FC东京
- 748广岛三箭
- 847柏太阳神
- 947横滨水手
- 1045浦和红钻
- 1137大分三神
- 1236神户胜利船
- 1335札幌冈萨多
- 1431鸟栖砂岩
- 1529横滨FC
- 1625湘南海洋
- 1725清水心跳
- 1824仙台七夕