
最新德乙积分榜(更新时间:2021-09-27 07:30:11)
德乙联赛球队积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 雷根斯堡 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 |
2 | 圣保利 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 |
3 | 海登海默 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 |
4 | 帕德博恩 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 14 |
5 | 纽伦堡 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 13 |
6 | 沙尔克04 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 |
7 | 汉堡 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 |
8 | 卡尔斯鲁厄 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 |
9 | 云达不莱梅 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
10 | 杜塞尔多夫 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 |
11 | 达姆斯塔特 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 10 |
12 | 德累斯顿 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
13 | 汉诺威96 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 |
14 | 荷尔斯泰因基尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 8 |
15 | 罗斯托克 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
16 | 桑德豪森 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 |
17 | 因戈尔施塔特 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | 4 |
18 | 奥厄 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | 3 |
德乙联赛主场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 圣保利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 |
2 | 雷根斯堡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 |
3 | 纽伦堡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
4 | 达姆斯塔特 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 |
5 | 海登海默 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
6 | 德累斯顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
7 | 汉诺威96 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | 卡尔斯鲁厄 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
9 | 汉堡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
10 | 帕德博恩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
11 | 沙尔克04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
12 | 云达不莱梅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
13 | 罗斯托克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
14 | 荷尔斯泰因基尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
15 | 杜塞尔多夫 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
16 | 因戈尔施塔特 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
17 | 奥厄 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
18 | 桑德豪森 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
德乙联赛客场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 帕德博恩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 |
2 | 沙尔克04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
3 | 杜塞尔多夫 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
4 | 云达不莱梅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
5 | 汉堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
6 | 雷根斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
7 | 卡尔斯鲁厄 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
8 | 海登海默 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
9 | 荷尔斯泰因基尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 |
10 | 德累斯顿 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
11 | 圣保利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
12 | 罗斯托克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
13 | 汉诺威96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
14 | 纽伦堡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
15 | 桑德豪森 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
16 | 因戈尔施塔特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
17 | 奥厄 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
18 | 达姆斯塔特 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
文章关键词: