
最新俄超积分榜(更新时间:2021-09-27 07:30:35)
俄超联赛球队积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 10 | 23 |
2 | 莫斯科火车头 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | 17 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 |
4 | 索契 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 15 |
5 | 喀山鲁宾 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 |
6 | 克拉斯诺达尔 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 |
7 | 莫斯科中央陆军 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 13 |
8 | 莫斯科斯巴达克 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 13 |
9 | 诺夫哥罗德 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
10 | 苏维埃之翼 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 10 |
11 | 格罗兹尼特里克 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 |
12 | 图拉兵工厂 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 |
13 | FK乌法 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 |
14 | 卡希梅基 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 |
15 | 罗斯托夫 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 6 |
16 | 乌拉尔 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 |
俄超联赛主场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
2 | 莫斯科火车头 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
3 | 喀山鲁宾 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
4 | 索契 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
5 | 莫斯科斯巴达克 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
6 | 莫斯科中央陆军 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
7 | 克拉斯诺达尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
8 | 苏维埃之翼 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
9 | 格罗兹尼特里克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
10 | FK乌法 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 |
11 | 图拉兵工厂 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
12 | 莫斯科迪纳摩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
13 | 卡希梅基 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 |
14 | 诺夫哥罗德 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
15 | 乌拉尔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
16 | 罗斯托夫 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
俄超联赛客场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 莫斯科迪纳摩 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 |
3 | 诺夫哥罗德 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
4 | 克拉斯诺达尔 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 |
5 | 莫斯科火车头 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
6 | 索契 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
7 | 罗斯托夫 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
8 | 喀山鲁宾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
9 | 莫斯科中央陆军 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
10 | 莫斯科斯巴达克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
11 | 苏维埃之翼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
12 | 图拉兵工厂 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
13 | 格罗兹尼特里克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
14 | FK乌法 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
15 | 卡希梅基 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
16 | 乌拉尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
文章关键词: