球队基本信息
 | 佩纳菲尔 |
| 球队名: | 佩纳菲尔 | 成立时间: | 1951 |
英文名: | Penafiel | 国家: | 葡萄牙 |
主教练: | 米格尔.利尔 | 球队身价: | 653.0万欧元 |
城市: | Penafiel | 球队主场: | Estádio Municipal 25 de Abril |
电话: | +351 (255) 212 369 | 球场容量: | 6500 |
Email: | geral@fcpenafiel.pt | 传真: | +351 (255) 214 345 |
位置: | Rua de O Penafidelense 49 4560-499 Penafiel |
佩纳菲尔赛程
(更新时间:2020-11-24 19:11:45)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
11 | 20/12/08 00:00 | 佩纳菲尔 | vs | 雷克斯欧斯 | None |
10 | 20/12/01 00:00 | 维塞乌 | vs | 佩纳菲尔 | None |
9 | 20/11/10 03:45 | 佩纳菲尔 | 1-0 | 查维斯 | None |
8 | 20/11/01 22:00 | 卡沙比亚 | 3-3 | 佩纳菲尔 | None |
7 | 20/10/24 01:35 | 佩纳菲尔 | 2-2 | 艾路卡 | None |
佩纳菲尔球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
7 | A.卢多维奇 | Ludovic | 1990-06-18 | 168cm | 61kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:30万欧 | 2021-06-30 |
10 | 卡里卡 | Carlos Moreira | 1999-12-08 | 186cm | 78kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:- | - |
96 | Y.阿劳霍 | Yuri Araújo | 1996-04-13 | 170cm | 70kg | 前锋 | 巴西 | 身价:27.5万欧 | 2020-06-30 |
57 | M.马查多 | Márcio Machado | 1998-05-18 | 171cm | 65kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:- | - |
9 | J.皮雷斯 | Pires | 1981-04-01 | 176cm | 73kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:5万欧 | 2020-06-30 |
11 | 格莱森 | Gleison | 1995-06-23 | 176cm | 62kg | 前锋 | 巴西 | 身价:30万欧 | 2020-06-30 |
19 | R.塔瓦雷斯 | Ronaldo Tavares | 1997-07-22 | 192cm | 85kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:- | - |
20 | 阿尔弗雷多 | Alfredo | 1992-07-06 | 176cm | 73kg | 前锋 | 巴西 | 身价:- | - |
8 | R.阿达玛 | Ruster D'Ajuda | 1996-08-24 | 178cm | 178kg | 前锋 | 巴西 | 身价:16万欧 | 2020-06-30 |
32 | R.里贝罗 | Romeu Ribeiro | 1989-01-13 | 179cm | 68kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:25万欧 | 2020-06-30 |
21 | R.索萨 | Rafa Sousa | 1988-06-25 | 186cm | 79kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:15万欧 | 2020-06-30 |
23 | V.布拉加 | Vasco Braga | 1993-09-08 | 175cm | 70kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:30万欧 | 2021-06-30 |
15 | M.恩里克 | Marcel Henrique | 1992-10-16 | 196cm | 73kg | 中场 | 巴西 | 身价:14.5万欧 | 2020-06-30 |
16 | A.施恩斯 | Alan Schons | 1993-05-24 | 180cm | 74kg | 中场 | 巴西 | 身价:15万欧 | 2021-06-30 |
28 | 卡佩拉 | Capela | 1986-01-28 | 188cm | 85kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:5万欧 | 2021-06-30 |
34 | J.保罗 | João Paulo | 1989-05-08 | 189cm | 82kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:20万欧 | 2020-06-30 |
6 | L.特谢拉 | Leandro | 2020-11-21 | - | - | 后卫 | | 身价:- | - |
17 | P.拉莫斯 | Pedro Lemos | 1993-03-17 | 180cm | 70kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:15.5万欧 | 2020-06-30 |
4 | 维尼修斯 | Vinícius | 1995-01-24 | 192cm | 85kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:17.5万欧 | 2021-06-30 |
13 | P.科罗纳斯 | Pedro Coronas | 1990-09-19 | 176cm | 70kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:15万欧 | 2021-06-30 |
5 | P.亨里克 | Paulo Henrique | 1996-10-23 | 182cm | 76kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:17.5万欧 | 2020-06-30 |
33 | J.巴伊亚 | Jeferson Bahia | 1992-05-28 | 193cm | 86kg | 后卫 | 巴西 | 身价:10万欧 | 2020-06-30 |
2 | F.马塞多 | Felipe Macedo | 1994-03-27 | 190cm | 76kg | 后卫 | 巴西 | 身价:22.5万欧 | 2020-06-30 |
3 | I.桑托斯 | Inácio Santos | 1996-01-29 | 179cm | 71kg | 后卫 | 巴西 | 身价:22.5万欧 | 2020-06-30 |
1 | L.里贝罗 | Luís Ribeiro | 1992-04-19 | 192cm | 81kg | 守门员 | 葡萄牙 | 身价:20万欧 | 2020-06-30 |
73 | F.费雷拉 | Filipe Ferreira | 1996-09-20 | 193cm | 88kg | 守门员 | 葡萄牙 | 身价:7.5万欧 | 2020-06-30 |
22 | L.纳瓦基奥 | Leonardo | 1992-12-28 | 189cm | 77kg | 守门员 | 巴西 | 身价:17.5万欧 | 2020-06-30 |
佩纳菲尔转会最新消息
佩纳菲尔球队身价
球队市值:653.0万欧元
球队简介
佩纳菲尔足球俱乐部(英文名:Penafiel,粤语名:彭拿費爾), 是葡甲联赛的一支足球俱乐部,当前佩纳菲尔的市值为:653.0万欧元,佩纳菲尔主场球场为阿伯瑞尔球场,阿伯瑞尔球场场馆可容纳观众数量为5230人,我们将为你实时更新佩纳菲尔赛事数据信息。
文章关键词: