多特蒙德基本信息
 | 多特蒙德 |
| 球队名: | 多特蒙德 | 成立时间: | 1909 |
英文名: | Borussia Dortmund | 国家: | None |
主教练: | 卢西恩·法夫尔 | 球队身价: | 6.405亿欧元 |
城市: | Dortmund | 球队主场: | 伊杜纳信号公园球场 |
电话: | +49 (231) 902 00 | 球场容量: | 81365 |
Email: | info@bvb.de | 传真: | +49 (231) 902 0105 |
位置: | Rheinlanddamm 207-209 44137 Dortmund |
多特蒙德赛程
(更新时间:2020-12-13 15:32:26)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/28 22:30 | 多特蒙德 | vs | 科隆 | None |
8 | 20/11/22 03:30 | 柏林赫塔 | vs | 多特蒙德 | None |
7 | 20/11/08 01:30 | 多特蒙德 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 | None |
6 | 20/10/31 22:30 | 比勒菲尔德 | 0-2 | 多特蒙德 | None |
5 | 20/10/25 00:30 | 多特蒙德 | 3-0 | 沙尔克04 | None |
多特蒙德球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
17 | 哈兰德 | Erling Braut Håland | 2000-07-21 | 194cm | 87kg | 前锋 | 挪威 | 身价:7200万欧 | 2024-06-30 |
32 | 雷纳 | Giovanni Reyna | 2002-11-13 | 183cm | - | 前锋 | 美国 | 身价:- | - |
0 | 穆科科 | Youssoufa Moukoko | 2004-11-20 | 179cm | - | 前锋 | 德国 | 身价:- | - |
11 | 罗伊斯 | Marco Reus | 1989-05-31 | 180cm | 71kg | 中场 | 德国 | 身价:3200万欧 | 2023-06-30 |
8 | 达胡德 | Mahmoud Dahoud | 1996-01-01 | 178cm | 68kg | 中场 | 德国 | 身价:650万欧 | 2022-06-30 |
7 | 桑乔 | Jadon Sancho | 2000-03-25 | 180cm | 76kg | 中场 | 英格兰 | 身价:1.17亿 | 2023-06-30 |
6 | 德莱尼 | Thomas Delaney | 1991-09-03 | 182cm | 77kg | 中场 | 丹麦 | 身价:1750万欧 | 2022-06-30 |
28 | 维特塞尔 | Axel Witsel | 1989-01-12 | 186cm | 73kg | 中场 | 比利时 | 身价:2150万欧 | 2022-06-30 |
23 | 阿扎尔 | Thorgan Hazard | 1993-03-29 | 175cm | 71kg | 中场 | 比利时 | 身价:3200万欧 | 2024-06-30 |
19 | 布兰特 | Julian Brandt | 1996-05-02 | 185cm | 83kg | 中场 | 德国 | 身价:4000万欧 | 2024-06-30 |
37 | 拉舍尔 | Tobias Raschl | 2000-02-21 | 179cm | - | 中场 | 德国 | 身价:- | - |
31 | 奥斯特豪奇 | Patrick Osterhage | 2000-02-01 | 184cm | 75kg | 中场 | 德国 | 身价:- | - |
33 | 弗里奇 | Chris Fuhrich | 1998-01-09 | 178cm | 70kg | 中场 | 德国 | 身价:- | - |
27 | 詹 | Emre Can | 1994-01-12 | 186cm | 82kg | 中场 | 德国 | 身价:2400万欧 | 2024-06-30 |
22 | 贝林厄姆 | Jude Bellingham | 2003-06-29 | 180cm | - | 中场 | 英格兰 | 身价:240万欧 | - |
29 | 施梅尔策 | Marcel Schmelzer | 1988-01-22 | 181cm | 74kg | 后卫 | 德国 | 身价:140万欧 | 2021-06-30 |
26 | 皮什切克 | Łukasz Piszczek | 1985-06-03 | 184cm | 79kg | 后卫 | 波兰 | 身价:200万欧 | 2021-06-30 |
13 | 格雷罗 | Raphaël Guerreiro | 1993-12-22 | 170cm | 71kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:2800万欧 | 2023-06-30 |
2 | 扎加杜 | Dan-Axel Zagadou | 1999-06-03 | 196cm | 90kg | 后卫 | 法国 | 身价:3150万欧 | 2022-06-30 |
16 | 阿坎吉 | Manuel Akanji | 1995-07-19 | 187cm | 91kg | 后卫 | 瑞士 | 身价:2000万欧 | 2022-06-30 |
15 | 胡梅尔斯 | Mats Hummels | 1988-12-16 | 191cm | 92kg | 后卫 | 德国 | 身价:2400万欧 | 2022-06-30 |
14 | 舒尔茨 | Nico Schulz | 1993-04-01 | 181cm | 83kg | 后卫 | 德国 | 身价:1600万欧 | 2024-06-30 |
22 | 莫雷 | Mateu Morey | 2000-03-02 | 173cm | 67kg | 后卫 | 西班牙 | 身价:90万欧 | 2024-06-30 |
24 | 默尼耶 | Thomas Meunier | 1991-09-12 | 190cm | 78kg | 后卫 | 比利时 | 身价:2400万欧 | 2024-06-30 |
1 | 布尔基 | Roman Bürki | 1990-11-14 | 187cm | 85kg | 守门员 | 瑞士 | 身价:1100万欧 | 2023-06-30 |
35 | 希茨 | Marwin Hitz | 1987-09-18 | 193cm | 86kg | 守门员 | 瑞士 | 身价:200万欧 | 2021-06-30 |
40 | 厄尔施莱格尔 | Eric Oelschlägel | 1995-09-20 | 193cm | 85kg | 守门员 | 德国 | 身价:30万欧 | 2020-06-30 |
25 | 因肖恩 | Luca Unbehaun | 2001-01-27 | 186cm | - | 守门员 | 德国 | 身价:35万欧 | 2022-06-30 |
20 | 胡佩 | Jonas Hupe | 1999-12-01 | 192cm | 93kg | 守门员 | 德国 | 身价:- | - |
多特蒙德转会最新消息
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-06-30 | 帕斯拉克 | 诺维奇 | 多特蒙德 | None | 租借结束 |
2020-07-20 | 贝林厄姆 | 伯明翰 | 多特蒙德 | None | 转会 |
2020-07-03 | 贝林厄姆 | 伯明翰 | 多特蒙德 | None | 转会 |
多特蒙德球队身价
球队市值:6.405亿欧元
多特蒙德奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
德甲 | 冠军 | 8x | 2011/2012, 2010/2011, 2001/2002, 1995/1996, 1994/1995, 1962/1963, 1956/1957, 1955/1956 |
| 亚军 | 9x | 2019/2020, 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 1991/1992, 1965/1966, 1960/1961, 1948/1949 |
乙级联赛 | 亚军 | 1x | 1975/1976 |
德国杯 | 冠军 | 4x | 2016/2017, 2011/2012, 1988/1989, 1964/1965 |
| 亚军 | 5x | 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2007/2008, 1962/1963 |
联赛杯 | 亚军 | 1x | 2003 |
超级杯 | 冠军 | 6x | 2019/2020, 2014/2015, 2013/2014, 1996/1997, 1995/1996, 1989/1990 |
| 亚军 | 5x | 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013, 2011/2012 |
国际球会赛事 |
---|
欧冠 | 冠军 | 1x | 1996/1997 |
| 亚军 | 1x | 2012/2013 |
欧洲联赛 | 亚军 | 2x | 2001/2002, 1992/1993 |
欧足联超级杯 | 亚军 | 1x | 1997/1998 |
洲际杯 | 冠军 | 1x | 1997 |
International Champions Cup | 亚军 | 1x | 2018 |
UEFA Cup Winners' Cup | 冠军 | 1x | 1965/1966 |
球队简介
多特蒙德足球俱乐部(英文名:Borussia Dortmund,粤语名:多蒙特), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前多特蒙德的市值为:6.405亿欧元,多特蒙德成立时间是1909年,多特蒙德主场球场为伊杜纳信号公园球场,伊杜纳信号公园球场场馆可容纳观众数量为81360人,我们将为你实时更新多特蒙德赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
国际冠军杯 1次
欧洲冠军联赛冠军 1次
德国甲级联赛冠军 8次
优胜者杯冠军 1次
德国超级杯冠军 6次
德国杯冠军 4次
文章关键词: