沃尔夫斯堡基本信息
 | 沃尔夫斯堡 |
| 球队名: | 沃尔夫斯堡 | 成立时间: | 1945 |
英文名: | VfL Wolfsburg | 国家: | None |
主教练: | 奥利弗·格拉斯纳 | 球队身价: | 2.3345亿欧元 |
城市: | Wolfsburg | 球队主场: | 大众汽车竞技场 |
电话: | +49 (5361) 890 30 | 球场容量: | 30000 |
Email: | fussball@vfl-wolfsburg.de | 传真: | +49 (5361) 890 3150 |
位置: | In den Allerwiesen 1 38446 Wolfsburg |
沃尔夫斯堡赛程
(更新时间:2020-12-13 15:32:43)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/28 03:30 | 沃尔夫斯堡 | vs | 云达不莱梅 | None |
8 | 20/11/21 22:30 | 沙尔克04 | vs | 沃尔夫斯堡 | None |
7 | 20/11/08 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 霍芬海姆 | None |
6 | 20/11/02 01:00 | 柏林赫塔 | 1-1 | 沃尔夫斯堡 | None |
5 | 20/10/25 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 比勒菲尔德 | None |
沃尔夫斯堡球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
9 | 韦格霍斯特 | Wout Weghorst | 1992-08-07 | 197cm | 84kg | 前锋 | 荷兰 | 身价:2150万欧 | 2023-06-30 |
33 | 京切克 | Daniel Ginczek | 1991-04-13 | 190cm | 78kg | 前锋 | 德国 | 身价:900万欧 | 2022-06-30 |
37 | 马穆杜 | Mamoudou Karamoko | 1999-09-08 | - | - | 前锋 | 法国 | 身价:- | - |
27 | 阿诺尔德 | Maximilian Arnold | 1994-05-27 | 184cm | 74kg | 中场 | 德国 | 身价:1450万欧 | 2022-06-30 |
38 | 阿扎维 | Ismail Azzaoui | 1998-01-06 | 177cm | 72kg | 中场 | 比利时 | 身价:35万欧 | 2020-06-30 |
23 | 吉拉沃吉 | Josuha Guilavogui | 1990-09-19 | 188cm | 77kg | 中场 | 法国 | 身价:1100万欧 | 2023-06-30 |
7 | 布雷卡洛 | Josip Brekalo | 1998-06-23 | 180cm | 70kg | 中场 | 克罗地亚 | 身价:1350万欧 | 2023-06-30 |
4 | 卡马乔 | Ignacio Camacho | 1990-05-04 | 182cm | 75kg | 中场 | 西班牙 | 身价:240万欧 | 2021-06-30 |
8 | 斯蒂芬 | Renato Steffen | 1991-11-03 | 170cm | 65kg | 中场 | 瑞士 | 身价:400万欧 | 2021-06-30 |
14 | 穆罕默迪 | Admir Mehmedi | 1991-03-16 | 183cm | 78kg | 中场 | 瑞士 | 身价:800万欧 | 2022-06-30 |
11 | 克劳斯 | Felix Klaus | 1992-09-13 | 179cm | 72kg | 中场 | 德国 | 身价:240万欧 | 2022-06-30 |
24 | 施拉格 | Xaver Schlager | 1997-09-28 | 174cm | 73kg | 中场 | 奥地利 | 身价:1200万欧 | 2023-06-30 |
40 | 维克托 | João Victor | 1994-03-27 | 178cm | 68kg | 中场 | 巴西 | 身价:350万欧 | 2023-06-30 |
44 | 伊巴梅 | Iba May | 1998-06-06 | - | - | 中场 | 德国 | 身价:- | - |
31 | 克诺赫 | Robin Knoche | 1992-05-22 | 190cm | 77kg | 后卫 | 德国 | 身价:650万欧 | - |
13 | 格哈特 | Yannick Gerhardt | 1994-03-13 | 184cm | 81kg | 后卫 | 德国 | 身价:680万欧 | 2021-06-30 |
25 | 布鲁克斯 | John Brooks | 1993-01-28 | 193cm | 78kg | 后卫 | 美国 | 身价:1200万欧 | 2022-06-30 |
2 | 威廉 | William | 1995-04-03 | 171cm | 67kg | 后卫 | 巴西 | 身价:1100万欧 | 2022-06-30 |
32 | 蒂斯朗 | Marcel Tisserand | 1993-01-10 | 175cm | 70kg | 后卫 | 刚果民主共和国 | 身价:600万欧 | 2022-06-30 |
15 | 鲁西永 | Jérôme Roussillon | 1993-01-16 | 175cm | 80kg | 后卫 | 法国 | 身价:1600万欧 | 2023-06-30 |
5 | 布鲁马 | Jeffrey Bruma | 1991-11-13 | 186cm | 87kg | 后卫 | 荷兰 | 身价:320万欧 | 2021-06-30 |
19 | 姆巴布 | Kevin Mbabu | 1995-04-19 | 184cm | 80kg | 后卫 | 瑞士 | 身价:650万欧 | 2023-06-30 |
6 | 奥塔维奥 | Paulo Otávio | 1994-11-23 | 174cm | 68kg | 后卫 | 巴西 | 身价:80万欧 | 2023-06-30 |
22 | 庞格拉契奇 | Marin Pongračić | 1997-09-11 | 190cm | 95kg | 后卫 | 克罗地亚 | 身价:700万欧 | 2024-06-30 |
1 | 卡斯特尔斯 | Koen Casteels | 1992-06-25 | 197cm | 86kg | 守门员 | 比利时 | 身价:1050万欧 | 2024-06-30 |
36 | 门策尔 | Phillip Menzel | 1998-08-18 | 191cm | 83kg | 守门员 | 德国 | 身价:15万欧 | 2021-06-30 |
12 | 佩尔万 | Pavao Pervan | 1987-11-13 | 193cm | 92kg | 守门员 | 奥地利 | 身价:65万欧 | 2021-06-30 |
30 | 克林格 | Niklas Klinger | 1995-10-13 | 187cm | - | 守门员 | 德国 | 身价:9.1万欧 | 2020-06-30 |
35 | 卡斯滕 | Lino Kasten | 2001-01-17 | 188cm | - | 守门员 | 德国 | 身价:- | - |
沃尔夫斯堡转会最新消息
沃尔夫斯堡球队身价
球队市值:2.3345亿欧元
沃尔夫斯堡奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
德甲 | 冠军 | 1x | 2008/2009 |
| 亚军 | 1x | 2014/2015 |
乙级联赛 | 亚军 | 1x | 1996/1997 |
德国杯 | 冠军 | 1x | 2014/2015 |
| 亚军 | 1x | 1994/1995 |
超级杯 | 冠军 | 1x | 2015/2016 |
球队简介
沃尔夫斯堡足球俱乐部(英文名:VfL Wolfsburg,粤语名:沃爾夫斯堡), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔夫斯堡的市值为:2.3345亿欧元,沃尔夫斯堡成立时间是1945年,沃尔夫斯堡主场球场为大众汽车竞技场,大众汽车竞技场场馆可容纳观众数量为30000人,我们将为你实时更新沃尔夫斯堡赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
德国甲级联赛冠军 1次
德国超级杯冠军 1次
德国杯冠军 1次
文章关键词: