门兴格拉德巴赫基本信息
 | 门兴格拉德巴赫 |
| 球队名: | 门兴格拉德巴赫 | 成立时间: | 1900 |
英文名: | Borussia Monchengladbach | 国家: | None |
主教练: | 马尔科·罗斯 | 球队身价: | 2.705亿欧元 |
城市: | Mönchengladbach | 球队主场: | 普鲁士公园球场 |
电话: | +49 (1805) 181 900 | 球场容量: | 54057 |
Email: | info@borussia.de | 传真: | +49 (2161) 929 31009 |
位置: | Hennes-Weisweiler-Allee 1 41179 Mönchengladbach |
门兴格拉德巴赫赛程
(更新时间:2020-12-13 15:32:48)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/29 01:30 | 门兴格拉德巴赫 | vs | 沙尔克04 | None |
8 | 20/11/21 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | vs | 奥格斯堡 | None |
7 | 20/11/09 01:00 | 勒沃库森 | 4-3 | 门兴格拉德巴赫 | None |
6 | 20/11/01 01:30 | 门兴格拉德巴赫 | 1-0 | 莱比锡红牛 | None |
5 | 20/10/24 21:30 | 美因茨 | 2-3 | 门兴格拉德巴赫 | None |
门兴格拉德巴赫球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
7 | 赫尔曼 | Patrick Herrmann | 1991-02-12 | 179cm | 70kg | 前锋 | 德国 | 身价:520万欧 | 2022-06-30 |
16 | 特拉奥雷 | Ibrahima Traoré | 1988-04-21 | 172cm | 61kg | 前锋 | 几内亚 | 身价:80万欧 | 2021-06-30 |
13 | 施廷德尔 | Lars Stindl | 1988-08-26 | 180cm | 80kg | 前锋 | 德国 | 身价:650万欧 | 2021-06-30 |
37 | 本内茨 | Keanan Bennetts | 1999-03-09 | 178cm | 78kg | 前锋 | 英格兰 | 身价:130万欧 | 2022-06-30 |
14 | 普利亚 | Alassane Pléa | 1993-03-10 | 180cm | 68kg | 前锋 | 法国 | 身价:2400万欧 | 2023-06-30 |
36 | 恩博洛 | Breel Embolo | 1997-02-14 | 187cm | 88kg | 前锋 | 瑞士 | 身价:1300万欧 | 2023-06-30 |
10 | 图拉姆 | Marcus Thuram | 1997-08-06 | 192cm | 88kg | 前锋 | 法国 | 身价:2250万欧 | 2023-06-30 |
23 | 霍夫曼 | Jonas Hofmann | 1992-07-14 | 176cm | 70kg | 中场 | 德国 | 身价:700万欧 | 2023-06-30 |
6 | 克拉默 | Christoph Kramer | 1991-02-19 | 191cm | 76kg | 中场 | 德国 | 身价:700万欧 | 2023-06-30 |
8 | 扎卡里亚 | Denis Zakaria | 1996-11-20 | 191cm | 81kg | 中场 | 瑞士 | 身价:3600万欧 | 2022-06-30 |
32 | 诺伊豪斯 | Florian Neuhaus | 1997-03-16 | 183cm | 74kg | 中场 | 德国 | 身价:1750万欧 | 2024-06-30 |
26 | 托本·穆塞尔 | Torben Müsel | 1999-07-25 | 185cm | 76kg | 中场 | 德国 | 身价:33万欧 | 2020-06-30 |
22 | 贝内斯 | László Bénes | 1997-09-09 | 181cm | 72kg | 中场 | 斯洛伐克 | 身价:800万欧 | 2024-06-30 |
39 | 赫尔佐格 | Aaron Herzog | 1998-01-30 | 178cm | - | 中场 | 德国 | 身价:10.5万欧 | 2020-06-30 |
34 | 诺斯 | Conor Noss | 2001-01-01 | 181cm | - | 中场 | 爱尔兰 | 身价:9.3万欧 | - |
33 | 库尔特 | Kaan Kurt | 2001-12-21 | 170cm | - | 中场 | 土耳其 | 身价:- | - |
27 | 奎泽拉 | Famana Quizera | 2002-04-25 | - | - | 中场 | 葡萄牙 | 身价:- | - |
24 | 扬奇克 | Tony Jantschke | 1990-04-07 | 177cm | 76kg | 后卫 | 德国 | 身价:240万欧 | 2021-06-30 |
17 | 文特 | Oscar Wendt | 1985-10-24 | 181cm | 82kg | 后卫 | 瑞典 | 身价:120万欧 | 2021-06-30 |
30 | 阿维迪 | Nico Elvedi | 1996-09-30 | 189cm | 78kg | 后卫 | 瑞士 | 身价:2800万欧 | 2021-06-30 |
4 | 杜库雷 | Mamadou Doucouré | 1998-05-21 | 183cm | 78kg | 后卫 | 法国 | 身价:45万欧 | 2021-06-30 |
28 | 金特尔 | Matthias Ginter | 1994-01-19 | 191cm | 86kg | 后卫 | 德国 | 身价:2800万欧 | 2021-06-30 |
18 | 莱纳 | Stefan Lainer | 1992-08-27 | 175cm | 73kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:1450万欧 | 2024-06-30 |
25 | 本塞拜尼 | Ramy Bensebaini | 1995-04-16 | 187cm | 80kg | 后卫 | 阿尔及利亚 | 身价:950万欧 | 2023-06-30 |
1 | 佐默 | Yann Sommer | 1988-12-17 | 183cm | 79kg | 守门员 | 瑞士 | 身价:950万欧 | 2023-06-30 |
21 | 希佩尔 | Tobias Sippel | 1988-03-22 | 183cm | 78kg | 守门员 | 德国 | 身价:40万欧 | 2021-06-30 |
31 | 格伦 | Max Grün | 1987-04-05 | 190cm | 86kg | 守门员 | 德国 | 身价:15万欧 | 2020-06-30 |
门兴格拉德巴赫转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-07-01 | 德尔米奇 | 门兴格拉德巴赫 | 诺维奇 | None | 转会 |
门兴格拉德巴赫球队身价
球队市值:2.705亿欧元
门兴格拉德巴赫奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
德甲 | 冠军 | 5x | 1976/1977, 1975/1976, 1974/1975, 1970/1971, 1969/1970 |
| 亚军 | 2x | 1977/1978, 1973/1974 |
乙级联赛 | 冠军 | 1x | 2007/2008 |
| 亚军 | 1x | 2000/2001 |
德国杯 | 冠军 | 3x | 1994/1995, 1972/1973, 1959/1960 |
| 亚军 | 2x | 1991/1992, 1983/1984 |
联赛杯 | 亚军 | 1x | 1972/73 |
超级杯 | 亚军 | 1x | 1995/1996 |
Play-offs 1/2 | 冠军 | 1x | 2010/2011 |
国际球会赛事 |
---|
欧冠 | 亚军 | 1x | 1976/1977 |
欧洲联赛 | 冠军 | 2x | 1978/1979, 1974/1975 |
| 亚军 | 2x | 1979/1980, 1972/1973 |
洲际杯 | 亚军 | 1x | 1977 |
球队简介
门兴格拉德巴赫足球俱乐部(英文名:Borussia Monchengladbach,粤语名:慕遜加柏), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前门兴格拉德巴赫的市值为:2.705亿欧元,门兴格拉德巴赫成立时间是1900年,门兴格拉德巴赫主场球场为普鲁士公园球场,普鲁士公园球场场馆可容纳观众数量为54010人,我们将为你实时更新门兴格拉德巴赫赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
欧罗巴联赛杯冠军 2次
德国甲级联赛冠军 5次
德国杯冠军 3次
德国乙级联赛冠军 1次
文章关键词: