斯图加特基本信息
 | 斯图加特 |
| 球队名: | 斯图加特 | 成立时间: | 1893 |
英文名: | VfB Stuttgart | 国家: | None |
主教练: | 佩莱格里诺·马塔拉佐 | 球队身价: | 8380万欧元 |
城市: | Stuttgart | 球队主场: | 奔驰竞技场 |
电话: | +49 (1805) 832 5463 | 球场容量: | 60469 |
Email: | info@vfb-stuttgart.de | 传真: | +49 (711) 550 07196 |
位置: | Mercedesstraße 109 70372 Stuttgart |
斯图加特赛程
(更新时间:2020-12-13 15:32:53)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/28 22:30 | 斯图加特 | vs | 拜仁慕尼黑 | None |
8 | 20/11/21 22:30 | 霍芬海姆 | vs | 斯图加特 | None |
7 | 20/11/07 22:30 | 斯图加特 | 2-2 | 法兰克福 | None |
6 | 20/10/31 03:30 | 沙尔克04 | 1-1 | 斯图加特 | None |
5 | 20/10/24 02:30 | 斯图加特 | 1-1 | 科隆 | None |
斯图加特球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
27 | 戈麦斯 | Mario Gómez | 1985-07-10 | 189cm | 88kg | 前锋 | 德国 | 身价:80万欧 | - |
22 | 冈萨雷斯 | Nicolás González | 1998-04-06 | 180cm | 72kg | 前锋 | 阿根廷 | 身价:720万欧 | 2023-06-30 |
18 | 古哈迪欧伊 | Hamadi Al Ghaddioui | 1990-09-22 | 190cm | 92kg | 前锋 | 摩洛哥 | 身价:67.5万欧 | 2021-06-30 |
7 | 库利巴利 | Tanguy Coulibaly | 2001-02-18 | 175cm | - | 前锋 | 法国 | 身价:45万欧 | 2023-06-30 |
9 | 卡拉季奇 | Sasa Kalajdžić | 1997-07-07 | 195cm | 76kg | 前锋 | 奥地利 | 身价:200万欧 | 2023-06-30 |
14 | 冯杜 | Silas Wamangituka | 1999-10-06 | 189cm | - | 前锋 | 刚果民主共和国 | 身价:630万欧 | 2024-06-30 |
8 | 卡斯特罗 | Gonzalo Castro | 1987-06-11 | 172cm | 74kg | 中场 | 德国 | 身价:120万欧 | 2021-06-30 |
10 | 迪达维 | Daniel Didavi | 1990-02-21 | 179cm | 77kg | 中场 | 德国 | 身价:200万欧 | 2021-06-30 |
30 | 马西莫 | Roberto Massimo | 2000-10-12 | 180cm | 75kg | 中场 | 意大利 | 身价:90万欧 | 2023-06-30 |
21 | 克莱门特 | Philipp Klement | 1992-09-09 | 176cm | 71kg | 中场 | 德国 | 身价:160万欧 | 2023-06-30 |
16 | 卡泽尔 | Atakan Karazor | 1996-10-13 | 190cm | 76kg | 中场 | 德国 | 身价:80万欧 | 2023-06-30 |
31 | 克里莫维奇 | Mateo Klimowicz | 2000-07-06 | 179cm | - | 中场 | 阿根廷 | 身价:- | - |
23 | 曼加拉 | Orel Mangala | 1998-03-18 | 178cm | 79kg | 中场 | 比利时 | 身价:1100万欧 | 2023-06-30 |
3 | 远藤航 | Wataru Endo | 1993-02-09 | 178cm | 75kg | 中场 | 日本 | 身价:160万欧 | 2022-06-30 |
20 | 福斯特 | Philipp Förster | 1995-02-04 | 189cm | 83kg | 中场 | 德国 | 身价:200万欧 | 2023-06-30 |
25 | 埃格洛夫 | Lilian Egloff | 2002-08-20 | 183cm | - | 中场 | 德国 | 身价:- | - |
19 | 达科·丘里诺夫 | Darko Churlinov | 2000-07-11 | 180cm | 74kg | 中场 | 马其顿 | 身价:67.5万欧 | 2024-06-30 |
6 | 莫拉 | Clinton Mola | 2001-12-03 | 183cm | - | 中场 | 英格兰 | 身价:- | - |
32 | 阿哈马达 | Naouirou Ahamada | 2002-03-29 | 172cm | - | 中场 | 法国 | 身价:- | - |
11 | 汤米 | Erik Thommy | 1994-08-20 | 174cm | 68kg | 中场 | 德国 | 身价:450万欧 | 2022-06-30 |
29 | 西塞 | Momo Cissé | 2002-10-17 | - | - | 中场 | 几内亚 | 身价:- | - |
28 | 巴德施图贝尔 | Holger Badstuber | 1989-03-13 | 190cm | 84kg | 后卫 | 德国 | 身价:120万欧 | 2021-06-30 |
4 | 肯普夫 | Marc-Oliver Kempf | 1995-01-28 | 186cm | 87kg | 后卫 | 德国 | 身价:400万欧 | 2022-06-30 |
24 | 索萨 | Borna Sosa | 1998-01-21 | 184cm | 76kg | 后卫 | 克罗地亚 | 身价:270万欧 | 2023-06-30 |
35 | 卡明斯基 | Marcin Kamiński | 1992-01-15 | 192cm | 82kg | 后卫 | 波兰 | 身价:200万欧 | 2021-06-30 |
15 | 斯滕泽尔 | Pascal Stenzel | 1996-03-20 | 183cm | 74kg | 后卫 | 德国 | 身价:240万欧 | 2024-06-30 |
17 | 奥乌贾 | Maxime Awoudja | 1998-02-02 | 188cm | 81kg | 后卫 | 德国 | 身价:93万欧 | 2022-06-30 |
38 | 格罗辛格 | David Grozinger | 1999-04-08 | 180cm | 75kg | 后卫 | 德国 | 身价:- | - |
36 | 卢卡·马克 | Luca Mack | 2000-05-25 | 186cm | - | 后卫 | 德国 | 身价:13.5万欧 | 2022-06-30 |
26 | 艾多尼斯 | Antonis Aidonis | 2001-05-22 | 181cm | - | 后卫 | 德国 | 身价:- | 2021-06-30 |
5 | 菲利普斯 | Nathaniel Phillips | 1997-03-21 | 188cm | 76kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:77.5万欧 | 2020-06-30 |
2 | 安东 | Waldemar Anton | 1996-07-20 | 189cm | 75kg | 后卫 | 德国 | 身价:550万欧 | 2024-06-30 |
13 | 格拉尔 | Jens Grahl | 1988-09-22 | 193cm | 88kg | 守门员 | 德国 | 身价:25万欧 | 2022-06-30 |
1 | 科贝尔 | Gregor Kobel | 1997-12-06 | 194cm | 88kg | 守门员 | 瑞士 | 身价:400万欧 | 2024-06-30 |
33 | 布雷德洛 | Fabian Bredlow | 1995-03-02 | 191cm | 84kg | 守门员 | 德国 | 身价:40万欧 | 2022-06-30 |
斯图加特转会最新消息
斯图加特球队身价
球队市值:8380万欧元
斯图加特奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
德甲 | 冠军 | 5x | 2006/2007, 1991/1992, 1983/1984, 1951/1952, 1949/1950 |
| 亚军 | 4x | 2002/2003, 1978/1979, 1952/1953, 1934/1935 |
乙级联赛 | 冠军 | 2x | 2016/2017, 1976/1977 |
| 亚军 | 1x | 2019/2020 |
德国杯 | 冠军 | 3x | 1996/1997, 1957/1958, 1953/1954 |
| 亚军 | 3x | 2012/2013, 2006/2007, 1985/1986 |
联赛杯 | 亚军 | 3x | 2005, 1998, 1997 |
超级杯 | 冠军 | 1x | 1992/1993 |
国际球会赛事 |
---|
欧洲联赛 | 亚军 | 1x | 1988/1989 |
UEFA Cup Winners' Cup | 亚军 | 1x | 1997/1998 |
球队简介
斯图加特足球俱乐部(英文名:VfB Stuttgart,粤语名:史特加), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯图加特的市值为:8380.0万欧元,斯图加特成立时间是1893年,斯图加特主场球场为奔驰竞技场,奔驰竞技场场馆可容纳观众数量为60449人,我们将为你实时更新斯图加特赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
德国甲级联赛冠军 5次
德国业余锦标赛冠军 1次
德国超级杯冠军 1次
德国杯冠军 3次
德国乙级联赛冠军 2次
文章关键词: