法兰克福基本信息
 | 法兰克福 |
| 球队名: | 法兰克福 | 成立时间: | 1899 |
英文名: | Eintracht Frankfurt | 国家: | None |
主教练: | 阿迪·许特尔 | 球队身价: | 2.1605亿欧元 |
城市: | Frankfurt am Main | 球队主场: | 德意志银行公园球场 |
电话: | +49 (1805) 060 303 | 球场容量: | 52300 |
Email: | info@eintracht-frankfurt.de | 传真: | +49 (69) 955 03 268 |
位置: | Mörfelder Landstraße 362 60528 Frankfurt am Main |
法兰克福赛程
(更新时间:2020-12-13 15:33:09)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/28 22:30 | 柏林联合 | vs | 法兰克福 | None |
8 | 20/11/22 01:30 | 法兰克福 | vs | 莱比锡红牛 | None |
7 | 20/11/07 22:30 | 斯图加特 | 2-2 | 法兰克福 | None |
6 | 20/10/31 22:30 | 法兰克福 | 1-1 | 云达不莱梅 | None |
5 | 20/10/24 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 法兰克福 | None |
法兰克福球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
39 | 帕西恩西亚 | Gonçalo Paciência | 1994-08-01 | 184cm | 79kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:1200万欧 | 2023-06-30 |
9 | 多斯特 | Bas Dost | 1989-05-31 | 196cm | 78kg | 前锋 | 荷兰 | 身价:650万欧 | 2022-06-30 |
33 | 席尔瓦 | André Silva | 1995-11-06 | 185cm | 79kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:1600万欧 | 2021-06-30 |
21 | 阿切 | Ragnar Ache | 1998-07-28 | 187cm | 77kg | 前锋 | 荷兰 | 身价:100万欧 | 2021-06-30 |
32 | 尤尼斯 | Amin Younes | 1993-08-06 | 168cm | 71kg | 前锋 | 德国 | 身价:600万欧 | 2023-06-30 |
20 | 长谷部诚 | Makoto Hasebe | 1984-01-18 | 180cm | 72kg | 中场 | 日本 | 身价:80万欧 | 2020-06-30 |
11 | 加西诺维奇 | Mijat Gaćinović | 1995-02-08 | 175cm | 66kg | 中场 | 塞尔维亚 | 身价:700万欧 | 2022-06-30 |
5 | 费尔南德斯 | Gelson Fernandes | 1986-09-02 | 179cm | 70kg | 中场 | 瑞士 | 身价:120万欧 | - |
6 | 德古兹曼 | Jonathan de Guzmán | 1987-09-13 | 173cm | 75kg | 中场 | 荷兰 | 身价:120万欧 | - |
10 | 科斯蒂奇 | Filip Kostić | 1992-11-01 | 180cm | 82kg | 中场 | 塞尔维亚 | 身价:3200万欧 | 2023-06-30 |
8 | 索乌 | Djibril Sow | 1997-02-06 | 184cm | 77kg | 中场 | 瑞士 | 身价:950万欧 | 2024-06-30 |
15 | 镰田大地 | Daichi Kamada | 1996-08-05 | 180cm | 72kg | 中场 | 日本 | 身价:800万欧 | 2021-06-30 |
28 | 科尔 | Dominik Kohr | 1994-01-31 | 183cm | 81kg | 中场 | 德国 | 身价:680万欧 | 2024-06-30 |
17 | 罗德 | Sebastian Rode | 1990-10-11 | 179cm | 75kg | 中场 | 德国 | 身价:400万欧 | 2024-06-30 |
42 | 卡瓦尔 | Marijan Ćavar | 1998-02-02 | 184cm | 70kg | 中场 | 波斯尼亚 | 身价:35万欧 | 2021-06-30 |
26 | 斯坦德拉 | Nils Stendera | 2000-09-30 | 177cm | - | 中场 | 德国 | 身价:20万欧 | 2022-06-30 |
38 | 芬格尔 | Patrick Finger | 2001-01-01 | 166cm | - | 中场 | 德国 | 身价:15万欧 | 2020-06-30 |
3 | 伊桑克 | Stefan Ilsanker | 1989-05-18 | 189cm | 86kg | 中场 | 奥地利 | 身价:240万欧 | 2022-06-30 |
23 | 拉斯 | Marco Russ | 1985-08-04 | 190cm | 88kg | 后卫 | 德国 | 身价:40万欧 | 2020-08-22 |
22 | 钱德勒 | Timothy Chandler | 1990-03-29 | 186cm | 84kg | 后卫 | 美国 | 身价:240万欧 | 2022-06-30 |
19 | 亚伯拉罕 | David Abraham | 1986-07-15 | 188cm | 83kg | 后卫 | 阿根廷 | 身价:120万欧 | 2021-06-30 |
24 | 达科斯塔 | Danny da Costa | 1993-07-13 | 187cm | 85kg | 后卫 | 德国 | 身价:800万欧 | 2022-06-30 |
2 | 恩迪卡 | Evan N'Dicka | 1999-08-20 | 190cm | - | 后卫 | 法国 | 身价:2250万欧 | 2023-06-30 |
18 | 图雷 | Almamy Touré | 1996-04-28 | 183cm | 72kg | 后卫 | 法国 | 身价:650万欧 | 2023-06-30 |
25 | 杜尔姆 | Erik Durm | 1992-05-12 | 183cm | 72kg | 后卫 | 德国 | 身价:160万欧 | 2023-06-30 |
13 | 辛特雷格 | Martin Hinteregger | 1992-09-07 | 184cm | 83kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:1450万欧 | 2024-06-30 |
30 | 威廉斯 | Jetro Willems | 1994-03-30 | 169cm | 65kg | 后卫 | 荷兰 | 身价:550万欧 | 2021-06-30 |
37 | 齐默尔曼 | Jan Zimmermann | 1985-04-19 | 190cm | 86kg | 守门员 | 德国 | 身价:25万欧 | 2021-06-30 |
32 | 劳诺 | Frederik Rønnow | 1992-08-04 | 188cm | 76kg | 守门员 | 丹麦 | 身价:240万欧 | 2022-06-30 |
29 | 维德瓦尔德 | Felix Wiedwald | 1990-03-15 | 190cm | 82kg | 守门员 | 德国 | 身价:47.5万欧 | 2021-06-30 |
1 | 特拉普 | Kevin Trapp | 1990-07-08 | 189cm | 88kg | 守门员 | 德国 | 身价:800万欧 | 2024-06-30 |
法兰克福转会最新消息
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-07-03 | 杜尔姆 | 哈德斯菲尔德 | 法兰克福 | None | 转会 |
法兰克福球队身价
球队市值:2.1605亿欧元
法兰克福奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
德甲 | 冠军 | 1x | 1958/1959 |
| 亚军 | 1x | 1931/1932 |
乙级联赛 | 冠军 | 1x | 1997/1998 |
| 亚军 | 1x | 2011/2012 |
德国杯 | 冠军 | 5x | 2017/2018, 1987/1988, 1980/1981, 1974/1975, 1973/1974 |
| 亚军 | 3x | 2016/2017, 2005/2006, 1963/1964 |
超级杯 | 亚军 | 2x | 2018/2019, 1988/1989 |
国际球会赛事 |
---|
欧冠 | 亚军 | 1x | 1959/1960 |
欧洲联赛 | 冠军 | 1x | 1979/1980 |
球队简介
法兰克福足球俱乐部(英文名:Eintracht Frankfurt,粤语名:法蘭克福), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前法兰克福的市值为:2.1605亿欧元,法兰克福成立时间是1963年,法兰克福主场球场为德意志银行公园球场,德意志银行公园球场场馆可容纳观众数量为51500人,我们将为你实时更新法兰克福赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
欧罗巴联赛杯冠军 1次
德国甲级联赛冠军 1次
德国杯冠军 5次
国际TOTO杯冠军 1次
德国乙级联赛冠军 1次
文章关键词: