德国甲级联赛(简称:德甲)赛事介绍
| 联赛名: | 德国甲级联赛 | 简称: | 德甲 | ||
当前赛季: | 2021-2022 | 国家: | 德国 | |||
球队数量: | 18 | 球员数量: | 571 | |||
联赛级别: | 德国第1级别 | 联赛轮次: | 共34轮 | |||
外籍球员数量: | 308 | 球队总市值: | € 4,391,700,000 |
2021-2022德甲赛程(更新时间:2021-09-27 07:30:09)
2021-2022德甲第7轮赛程及赛果
德甲联赛第7轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 德甲直播 |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 比勒菲尔德 | VS | 勒沃库森 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 法兰克福 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 多特蒙德 | VS | 奥格斯堡 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 科隆 | VS | 菲尔特 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 柏林赫塔 | VS | 弗赖堡 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 美因茨 | VS | 柏林联 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 莱比锡红牛 | VS | 波鸿 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 斯图加特 | VS | 霍芬海姆 | (直播待更新) |
7 | 2021-10-02 21:30:00 | 沃尔夫斯堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 | (直播待更新) |
2021-2022德甲第6轮赛程及赛果
德甲联赛第6轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 德甲直播 |
6 | 2021-09-25 02:30:00 | 菲尔特 | 1-3(0-2) | 拜仁慕尼黑 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-25 21:30:00 | 勒沃库森 | 1-0(0-0) | 美因茨 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-25 21:30:00 | 法兰克福 | 1-1(1-1) | 科隆 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-25 21:30:00 | 霍芬海姆 | 3-1(1-1) | 沃尔夫斯堡 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-25 21:30:00 | 莱比锡红牛 | 6-0(3-0) | 柏林赫塔 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-25 21:30:00 | 柏林联 | 1-0(0-0) | 比勒菲尔德 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-26 00:30:00 | 门兴格拉德巴赫 | 1-0(1-0) | 多特蒙德 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-26 21:30:00 | 波鸿 | VS | 斯图加特 | (直播待更新) |
6 | 2021-09-26 23:30:00 | 弗赖堡 | VS | 奥格斯堡 | (直播待更新) |
2021-2022德甲积分榜
德甲积分排行榜(2021-2022) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 16 |
2 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 13 |
3 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
4 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 12 |
5 | 美因茨 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 |
6 | 科隆 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
7 | 弗赖堡 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 |
8 | 柏林联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 |
9 | 霍芬海姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 |
10 | 莱比锡红牛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 |
11 | 门兴格拉德巴赫 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
12 | 柏林赫塔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | 6 |
13 | 法兰克福 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 |
14 | 奥格斯堡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
15 | 斯图加特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 |
16 | 比勒菲尔德 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
17 | 波鸿 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
18 | 菲尔特 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 |
2021-2022德甲射手榜
德甲射手榜TOP10(2021-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) | ||
1 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 7(1) | ||
2 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 7(1) | ||
3 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 4 | ||
4 | 莫德斯特 | 科隆 | 4 | ||
5 | 希克 | 勒沃库森 | 4 | ||
6 | 迪亚比 | 勒沃库森 | 3 | ||
7 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 3 | ||
8 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 3 | ||
9 | 泰沃·阿旺尼伊 | 柏林联 | 3 | ||
10 | 韦格霍斯特 | 沃尔夫斯堡 | 3(1) | ||
11 | 波特·巴库 | 沃尔夫斯堡 | 2 | ||
12 | 阿尔·加迪乌 | 斯图加特 | 2 | ||
13 | 舒波·莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 2 | ||
14 | 雅库布·拉尔森 | 霍芬海姆 | 2 | ||
15 | 鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 | 2 |
德甲积分规则
德甲联赛名次决定方法:
(一)18支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)德甲联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球多者,名次列前;
b)进球数多者,名次列前;
c)相互比赛积分多者,名次列前;
d)相互比赛净胜球多者,名次列前;
e)相互比赛客场进球多者,名次列前;
f)如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军欧战资格及降级名额,则两队于中立场地进行一场附加赛决出胜负,其他则抽签决定排名。
欧战&降级名额:
(一)联赛前4名直接参加下赛季欧冠联赛;
(二)第5名参加下赛季欧联杯,第6名参加下赛季欧洲协会联赛附加赛(欧洲协会联赛是欧足联新增加的一个欧战赛事,次序排在欧冠和欧联之后);
(三)德国杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍;
(四)若欧冠、欧联冠军都是德甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第4名参加欧联杯;
(五)排名最后2名的球队降入德乙联赛,排名倒数第3名的球队和德乙第3名进行主客场两回合的升降级附加赛决定下赛季德甲参赛名额。