法国甲级联赛(简称:法甲)赛事介绍
| 联赛名: | 法国甲级联赛 | 简称: | 法甲 | ||
当前赛季: | 2021-2022 | 国家: | 法国 | |||
球队数量: | 20 | 球员数量: | 665 | |||
联赛级别: | 法国第1级别 | 联赛轮次: | 共38轮 | |||
外籍球员数量: | 294 | 球队总市值: | € 3,540,110,000 |
2021-2022法甲赛程(更新时间:2021-09-27 07:30:15)
2021-2022法甲第9轮赛程及赛果
法甲联赛第9轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 法甲直播 |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 昂热 | VS | 梅斯 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 朗斯 | VS | 兰斯 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 里尔 | VS | 马赛 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 洛里昂 | VS | 克莱蒙特 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 摩纳哥 | VS | 波尔多 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 蒙彼利埃 | VS | 斯特拉斯堡 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 南特 | VS | 特鲁瓦 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 尼斯 | VS | 布雷斯特 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 雷恩 | VS | 巴黎圣日耳曼 | (直播待更新) |
9 | 2021-10-03 21:00:00 | 圣埃蒂安 | VS | 里昂 | (直播待更新) |
2021-2022法甲第8轮赛程及赛果
法甲联赛第8轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 法甲直播 |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 波尔多 | VS | 雷恩 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 布雷斯特 | VS | 梅斯 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 克莱蒙特 | VS | 摩纳哥 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 里昂 | 1-1(0-1) | 洛里昂 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 马赛 | VS | 朗斯 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2-0(1-0) | 蒙彼利埃 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 兰斯 | VS | 南特 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 圣埃蒂安 | 0-3(0-1) | 尼斯 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 斯特拉斯堡 | 1-2(0-1) | 里尔 | (直播待更新) |
8 | 2021-09-26 21:00:00 | 特鲁瓦 | VS | 昂热 | (直播待更新) |
2021-2022法甲积分榜
法甲积分排行榜(2021-2022) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 7 | 24 |
2 | 马赛 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 |
3 | 尼斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 13 |
4 | 洛里昂 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 13 |
5 | 昂热 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 |
6 | 朗斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 |
7 | 里昂 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
8 | 里尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 |
9 | 南特 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 |
10 | 斯特拉斯堡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 10 |
11 | 蒙彼利埃 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 9 |
12 | 克莱蒙特 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 16 | 9 |
13 | 雷恩 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 |
14 | 摩纳哥 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
15 | 兰斯 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 |
16 | 波尔多 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | 6 |
17 | 特鲁瓦 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
18 | 布雷斯特 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | 4 |
19 | 梅斯 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 3 |
20 | 圣埃蒂安 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | 3 |
2021-2022法甲射手榜
法甲射手榜TOP10(2021-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) | ||
1 | 高尔利 | 尼斯 | 5(2) | ||
2 | 安迪·迪罗特 | 尼斯 | 4 | ||
3 | 多尔贝里 | 尼斯 | 4 | ||
4 | 帕奎塔 | 里昂 | 4 | ||
5 | 拉波尔德 | 雷恩 | 4 | ||
6 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | ||
7 | 埃尔巴桑·拉沙尼 | 克莱蒙特 | 4 | ||
8 | 布拉斯 | 南特 | 4(1) | ||
9 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 4(1) | ||
10 | 穆萨·登贝莱 | 里昂 | 4(1) | ||
11 | 穆罕默德·巴约 | 克莱蒙特 | 3 | ||
12 | 福法纳 | 朗斯 | 3 | ||
13 | 卢多维奇·阿约克 | 斯特拉斯堡 | 3(1) | ||
14 | 迪亚洛 | 斯特拉斯堡 | 3(1) | ||
15 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 3(2) |
法甲积分规则
法甲联赛名次决定方法:
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)法甲联赛结束时,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,以下列顺序排列名次:
a)净胜球多者,名次列前;
b)进球数多者,名次列前;
c)比较球队的联赛胜场数;
d)比较球队的联赛公平竞赛积分。
欧战&降级名额
(一)前两名直接参加下赛季欧冠联赛,第三名参加下赛季欧冠联赛资格赛第三轮;
(二)若欧联杯冠军通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛;(三)第四名参加下赛季欧联杯;
(四)法国杯冠军可以参加欧联杯,若其已获得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;
(五)法国联赛杯冠军可以参加欧联杯,若其已获得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;
(六)排名最后两位的球队直接降入法乙,倒数第三名与法乙附加赛胜者进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季法甲联赛。