比利时甲级联赛(简称:比甲)赛事介绍
| 联赛名: | 比利时甲级联赛 | 简称: | 比甲 | ||
当前赛季: | 20-21 | 国家: | 比利时 | |||
球队数量: | 18 | 球员数量: | 539 | |||
联赛级别: | 比利时第1级别 | 联赛轮次: | 共轮 | |||
外籍球员数量: | 310 | 球队总市值: | 8亿7372万欧 |
20-21比甲赛程(更新时间:2020-12-01 15:32:47)
20-21比甲第12轮赛程及赛果
比甲联赛第12轮赛果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 比甲直播 |
12 | 20/11/07 03:45 | 梅赫伦 | 3-3 | 沙勒罗瓦 | 录像地址 |
12 | 20/11/07 23:15 | 科特赖克 | 5-5 | 比尔肖特 VA | 录像地址 |
12 | 20/11/08 01:30 | 欧本 | 1-1 | 华斯兰德 | 录像地址 |
12 | 20/11/08 01:30 推迟 | 奥德赫维里 | vs | 摩斯高伦 | 录像地址 |
12 | 20/11/08 03:45 | 圣图尔登 | 1-2 | 亨克 | 录像地址 |
12 | 20/11/08 20:30 | 安特卫普 | 1-1 | 标准列日 | 录像地址 |
12 | 20/11/08 23:00 | 奥斯坦德 | 1-3 | 布鲁日 | 录像地址 |
12 | 20/11/09 01:15 | 根特 | 1-1 | 安德莱赫特 | 录像地址 |
12 | 20/11/09 03:45 | 色格拉布鲁日 | 1-3 | 威尔郡 | 录像地址 |
比甲第13轮赛程表
比甲联赛第13轮赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 比甲直播 |
13 | 20/11/21 23:15 | 标准列日 | vs | 欧本 | 直播地址 |
13 | 20/11/22 01:30 | 奥斯坦德 | vs | 安特卫普 | 直播地址 |
13 | 20/11/22 01:30 | 华斯兰德 | vs | 色格拉布鲁日 | 直播地址 |
13 | 20/11/22 03:45 | 布鲁日 | vs | 科特赖克 | 直播地址 |
13 | 20/11/22 20:30 | 比尔肖特 VA | vs | 安德莱赫特 | 直播地址 |
13 | 20/11/22 23:00 | 威尔郡 | vs | 梅赫伦 | 直播地址 |
13 | 20/11/23 01:15 | 沙勒罗瓦 | vs | 根特 | 直播地址 |
13 | 20/11/23 03:45 | 亨克 | vs | 摩斯高伦 | 直播地址 |
13 | 20/11/24 03:45 | 奥德赫维里 | vs | 圣图尔登 | 直播地址 |
20-21比甲积分榜
比甲积分排行榜(20-21) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 布鲁日 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 11 | 23 |
2 | 沙勒罗瓦 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 23 |
3 | 亨克 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 16 | 22 |
4 | 标准列日 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 22 |
5 | 比尔肖特 VA | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 30 | 22 |
6 | 安德莱赫特 | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 16 | 21 |
7 | 安特卫普 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | 21 |
8 | 奥德赫维里 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 18 |
9 | 科特赖克 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
10 | 奥斯坦德 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 15 |
11 | 色格拉布鲁日 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 18 | 15 |
12 | 根特 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 13 |
13 | 欧本 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 17 | 12 |
14 | 威尔郡 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | 11 |
15 | 梅赫伦 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | 9 |
16 | 圣图尔登 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 9 |
17 | 华斯兰德 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5 |
18 | 摩斯高伦 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 3 |
20-21比甲射手榜
比甲射手榜TOP10(20-21) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) | ||
1 | 奥纳丘 | 亨克 | 12 | ||
2 | 霍尔兹豪瑟 | 比尔肖特 VA | 10 | ||
3 | 博格纳达 | 亨克 | 9 | ||
4 | 姆博约 | 科特赖克 | 8 | ||
5 | 蒂苏达利 | 比尔肖特 VA | 7 | ||
6 | 亚伦丘克 | 根特 | 7 | ||
7 | 亨利 | 奥德赫维里 | 7 | ||
8 | 海曼斯 | 华斯兰德 | 6 | ||
9 | 迪亚塔 | 布鲁日 | 6 | ||
10 | 雷泽耶 | 沙勒罗瓦 | 6 |
20-21比甲助攻榜
比甲助攻榜TOP10(20-21) | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | ||
1 | 奥纳丘 | 亨克 | 12 | ||
2 | 霍尔兹豪瑟 | 比尔肖特 VA | 10 | ||
3 | 博格纳达 | 亨克 | 9 | ||
4 | 姆博约 | 科特赖克 | 8 | ||
5 | 蒂苏达利 | 比尔肖特 VA | 7 | ||
6 | 亚伦丘克 | 根特 | 7 | ||
7 | 亨利 | 奥德赫维里 | 7 | ||
8 | 海曼斯 | 华斯兰德 | 6 | ||
9 | 迪亚塔 | 布鲁日 | 6 | ||
10 | 雷泽耶 | 沙勒罗瓦 | 6 |