您现在的位置:
足球吧 >
足球赛事 >
20-21法乙联赛,法乙赛程,法乙积分榜,法乙金靴,射手榜,助攻榜
法国乙级联赛(简称:法乙)赛事介绍
 | 法国乙级联赛 |
| 联赛名: | 法国乙级联赛 | 简称: | 法乙 |
当前赛季: | 20-21 | 国家: | 法国 |
球队数量: | 20 | 球员数量: | 576 |
联赛级别: | 法国第2级别 | 联赛轮次: | 共38轮 |
外籍球员数量: | 206 | 球队总市值: | 4亿2165万欧 |
20-21法乙赛程(更新时间:2020-11-22 15:46:04)
20-21法乙第10轮赛程及赛果
法乙联赛第10轮赛果 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 法乙直播 |
---|
10 | 20/11/07 22:00 | 克莱蒙 | 0-0 | 甘冈 | 录像地址 |
10 | 20/11/07 22:00 | 格勒诺布尔 | 2-1 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 欧塞尔 | 2-1 | 亚眠 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 卡昂 | 2-1 | 南锡 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 沙托鲁 | 0-3 | 波城 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 敦刻尔克 | 0-1 | 巴黎FC | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 罗德兹 | 0-1 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 索肖 | 3-4 | 尼奥特 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 图卢兹 | 4-5 | 瓦朗谢讷 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 特鲁瓦 | 2-2 | 尚布利 | 录像地址 |
法乙第11轮赛程表
法乙联赛第11轮赛程 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 法乙直播 |
---|
11 | 20/11/21 22:00 | 勒阿弗尔 | vs | 卡昂 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 亚眠 | vs | 克莱蒙 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 尚布利 | vs | 图卢兹 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 沙托鲁 | vs | 索肖 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 南锡 | vs | 特鲁瓦 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 尼奥特 | vs | 敦刻尔克 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 巴黎FC | vs | 欧塞尔 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 波城 | vs | 格勒诺布尔 | 直播地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 瓦朗谢讷 | vs | 罗德兹 | 直播地址 |
11 | 20/11/24 03:45 | 甘冈 | vs | 阿雅克肖 | 直播地址 |
20-21法乙积分榜
法乙积分排行榜(20-21) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 巴黎FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 |
2 | 特鲁瓦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 18 |
3 | 尼奥特 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 |
4 | 卡昂 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 |
5 | 克莱蒙 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 16 |
6 | 欧塞尔 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 16 |
7 | 勒阿弗尔 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 |
8 | 格勒诺布尔 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 15 |
9 | 图卢兹 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 15 |
10 | 索肖 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 14 |
11 | 瓦朗谢讷 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 14 |
12 | 敦刻尔克 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 13 |
13 | 甘冈 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 |
14 | 南锡 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 11 |
15 | 亚眠 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 |
16 | 阿雅克肖 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | 10 |
17 | 波城 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 |
18 | 罗德兹 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9 |
19 | 沙托鲁 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 |
20 | 尚布利 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | 6 |
20-21法乙射手榜
法乙射手榜TOP10(20-21) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 勒比昂 | | 8 |
2 | 韦斯贝克 | | 6 |
3 | 马丁 | | 5 |
4 | 杜斯加亚 | | 5 |
5 | 巴约 | | 5 |
6 | 芭 | | 4 |
7 | 库法乌特 | | 4 |
8 | 德蒙特 | | 4 |
9 | J·洛佩斯 | | 4 |
10 | 恩迪亚耶 | | 3 |
20-21法乙助攻榜
法乙助攻榜TOP10(20-21) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
---|
1 | 萨基 | | 6 |
2 | 布托巴 | | 4 |
3 | 拉维特 | | 3 |
4 | 迪里伯托 | | 3 |
5 | 阿奇里·阿纳尼 | | 3 |
6 | 博托美尔 | | 2 |
7 | 韦斯贝克 | | 2 |
8 | 舍瓦利耶 | | 2 |
9 | 姆查加马 | | 2 |
10 | 马蒂亚斯 | | 2 |
文章关键词: